免费电话咨询,请放心接听 |
产/品/中/心
产品说明:
BSLD360-400连体集装箱吊车是专为国内中小型集装箱货场生产的,作业成本低的一种集装箱专用吊车(集装箱土吊)。该车以多缸柴油机为动力,具有工作噪音低,整车震动小的特点。该车起升、行走均为液压系统控制,由液压马达驱动行走。起升采用直径为203毫米的油缸,起重量大,系统压力小,起升下降平稳,装卸效率高。连体式集装箱吊机采用四轮驱动,四轮转向,大转角可达110度,能实现任意角度的转向和平移,转弯半径小,所以操作方便灵活;只需一人驾驶,操作简单方便。该车要求在平整,经过硬化,无坑洼的场地上使用。适用于物流公司、仓库、码头、集装箱堆场、货场等场所集装箱的装卸,是一种质优价廉、方便实用的集装箱起吊设备。
技术参数:
型号model number | BSLD300 | BSLD360 | BSLD400 | |||||
1 | 自重total weight | T | 9 | 9.5 | 10.1 | |||
2 | 额定起重量rated capacity | Kg | 30000 | 36000 | 40000 | |||
3 | 最大行驶速度(空载)max. steering speed(without load) | Km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||
4 | 最小通道宽度min. passageway width | mm | 5400 | 5400 | 5400 | |||
5 | 液压马达额定扭矩rated torque of hydraulic motor | Nm | 1010 | 1010 | 1010 | |||
6 | 最大提升速度max.lifting speed | 空载without load | mm/s | 35 | 35 | 35 | ||
7 | 最大下降速度max.falling speed | mm/s | 25 | 25 | 25 | |||
8 | 最大提升速度max.lifting speed | 满载with load | mm/s | 25 | 25 | 25 | ||
9 | 最大下降速度max.falling speed | mm/s | 30 | 30 | 30 | |||
10 | 发动机功率engine power | Kw | 45 | 45 | 45 | |||
11 | 系统压力system pressure | Mpa | 14 | 15 | 16 | |||
12 | 转向轮旋转角度rotation angle of turning wheel | ° | 110 | 110 | 110 | |||
13 | 长×宽×高L*W*H | mm | 6782×5133×6767 | |||||
14 | 吊梁最大离地高度max. height of lifting beam | mm | 4459 | 4459 | 4459 | |||
15 | 吊梁最低离地高度lowest height of lifting beam | mm | 2069 | 2069 | 2069 | |||
16 | 横向轮距crosswise tread | mm | 3725 | 3725 | 3725 | |||
17 | 横向内宽inside width of crosswise | mm | 3275/3380 | 3275/3380 | 3275/3380 | |||
18 | 钢丝绳直径wire rope diameter | mm | 28 | 28 | 28 |
关于搜域网|天津企讯科技发展有限公司版权所有|津ICP备13003374号-16
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。平台对此不承担任何保证责任。